
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





光電整緯機 RSZW-IX技術(shù)說明
安裝位置 | 熱定型機進布口、預縮機、印花機、絲光機等后整理線中 |
適用范圍 | 機織織物 |
適應車速 | 5~120米/分 |
檢測緯密 | 10~350根/英寸 |
輥面長度 | RSZW-IX-Z型:1600~2600mmRSZW-IX-K型:2800~3800mm |
不銹鋼輥直徑 | RSZW-IX-Z型:φ100mmRSZW-IX-K型:φ125mm |
矯緯輥 | 斜輥三條或四條,彎曲輥兩條或三條 |
矯緯范圍 | 緯斜<±30%織物寬,最大不超過750mm 緯變<±10%織物寬 |
彎輥傳動 | 主動型:彎輥主動傳輸,張力可調(diào) |
探測頭數(shù)目 | 4~8套探測器 |
探頭位置 | 根據(jù)織物寬窄不同,探測器位置可隨意移動 |
光源 | 直流燈透射+紅外反射 |
檢測角度 | MAX±15° |
斜、彎位置驅(qū)動 | 電腦控制交流變頻器實時驅(qū)動 |
主控系統(tǒng)和人機界面 | 雙主控系統(tǒng)+工業(yè)液晶顯示屏 |
電源、裝機容量 | 三相AC380V 50Hz、3.5KVA |
重量 | 1600~2100kg |

光電整緯機 RSZW-IX技術(shù)說明
安裝位置 | 熱定型機進布口、預縮機、印花機、絲光機等后整理線中 |
適用范圍 | 機織織物 |
適應車速 | 5~120米/分 |
檢測緯密 | 10~350根/英寸 |
輥面長度 | RSZW-IX-Z型:1600~2600mmRSZW-IX-K型:2800~3800mm |
不銹鋼輥直徑 | RSZW-IX-Z型:φ100mmRSZW-IX-K型:φ125mm |
矯緯輥 | 斜輥三條或四條,彎曲輥兩條或三條 |
矯緯范圍 | 緯斜<±30%織物寬,最大不超過750mm 緯變<±10%織物寬 |
彎輥傳動 | 主動型:彎輥主動傳輸,張力可調(diào) |
探測頭數(shù)目 | 4~8套探測器 |
探頭位置 | 根據(jù)織物寬窄不同,探測器位置可隨意移動 |
光源 | 直流燈透射+紅外反射 |
檢測角度 | MAX±15° |
斜、彎位置驅(qū)動 | 電腦控制交流變頻器實時驅(qū)動 |
主控系統(tǒng)和人機界面 | 雙主控系統(tǒng)+工業(yè)液晶顯示屏 |
電源、裝機容量 | 三相AC380V 50Hz、3.5KVA |
重量 | 1600~2100kg |
